Business Research Reports
Advertising Research & Development Workforce Productivity Financial Ratios Order online About Schonfeld


Sample IRS Corporate Financial Ratios


MAJOR GROUP 332 Fabricated Metal Product Manufacturing

ALL  

  FIRMS

1M

- 999.99M

1MM

- 24.99MM

25MM

- 99.99MM

100MM  

  & OVER
PROFIT

LOSS

PROFIT

LOSS

PROFIT

LOSS

PROFIT

LOSS

PROFIT

LOSS

*** TURNOVER RATIOS
RECEIVABLES TURNOVER 6.82 5.91 8.65 10.56 7.02 5.01 6.34 6.65 6.36 3.91
CASH TURNOVER 30.29 30.28 17.13 21.05 27.78 27.4 59.56 94.41 34.81 21.15
INVENT SALES TURNS 10.47 8.51 19.66 8.61 10.63 7.62 6.54 11.05 10.84 6.23
INVENT COST TURNS 8.17 7.4 14.28 7.21 8.39 6.33 5.18 10.85 8.48 5.4
WORKING CAP TURNOVER 6.3 15.8 7.91 149.54 7.28 7.94 6.24 15.28 5.31 -19.3
FIXED ASSET TURNOVER 6.35 9.39 14.49 13.91 8.57 8.68 6.31 9.47 4.54 5.97
TOTAL ASSET TURNOVER 1.32 1.84 3.14 2.78 2.27 1.82 1.66 2.06 0.82 0.96
*** EXPENSES PCT.
C-O-G-S TO SALES 72.13 80.77 65.05 78.52 73.97 75.31 73.91 95.75 71.69 79.94
SALARIES TO SALES 5.91 6.19 7.59 5.21 4.95 7.8 5.38 2.49 6.52 6.67
SAL & BEN TO SALES 7.43 7.85 8.86 5.7 6.15 9.53 6.67 3.88 8.49 9.77
ADVERTISING TO SALES 0.45 0.29 0.31 0.21 0.35 0.35 0.54 0.14 0.56 0.48
DEPREC TO SALES 2.26 1.68 1.78 1.28 1.83 1.84 2.04 1.44 2.87 1.31
RENTAL EXP TO SALES 0.6 0.87 1.67 1.51 0.47 0.83 0.55 0.21 0.45 1.12
INT EXP TO SALES 1.38 2.21 0.56 1.21 0.86 2.09 1.59 1.94 2.01 2.79
VAR COST TO SALES 78.91 87.53 73.38 84.41 79.64 83.75 80.26 98.54 79.24 87.24
FIXED COST TO SALES 5.51 5.68 10.8 9.51 5.58 6.28 4.18 2.71 4.47 3.19
OTHER COST TO SALES 10.55 12.07 11.54 14.14 9.25 12.6 9.17 6.16 11.95 15.97
*** COST OF OPER PCT.
VAR COST TO C-O-S-O 101.12 100.65 101.04 100.81 100.91 100.76 101.22 100.31 101.32 100.73
FIX COST TO C-O-S-O 7.06 6.53 14.87 11.36 7.07 7.55 5.27 2.76 5.72 3.68
*** BAD DEBT & ALLOW PCT
ALLOW TO RECEIVABLES 1.77 2.28 0.66 0.49 0.88 0.94 2.98 6.22 2.37 3.62
ALLOW TO SALES 0.26 0.39 0.08 0.05 0.13 0.19 0.47 0.93 0.37 0.93
BAD DEBT TO RECEIVE 1.09 3.46 1.84 12.42 1.65 3.4 0.85 0.94 0.53 1.17
BAD DEBT TO SALES 0.16 0.59 0.21 1.18 0.24 0.68 0.13 0.14 0.08 0.3
*** EMPLOYMENT PCT.
PENSION TO PBIT 6.59 -5.35 6.33 -1.22 6.49 -12.69 8.15 -1.84 6.35 -18.78
EMP BENEFITS TO PBIT 16.71 -44.33 20.79 -7.07 16.66 -87.31 13.7 -24.55 16.98 -172.81
OFFICER COMP TO PBIT 25.81 -73.1 118.65 -92.86 45.08 -158.36 14.76 -16.33 4.48 -24.79
*** PROFITABILITY PCT.
GROSS MARGIN 21.96 13.04 27.37 16.27 21.08 16.88 20.7 1.76 21.79 13.39
OPERATING MARGIN 15.57 6.79 15.82 6.08 14.78 9.97 15.56 -1.26 16.29 9.57
NET MARGIN 5.97 -5.96 4.16 -8.06 5.38 -4.09 6.07 -7.6 6.95 -4.58
OTHER INC TO SALES 2.21 1.54 0.44 1.21 0.72 0.63 1.31 1.83 4.36 4.61
CASH FLOW TO SALES 11.66 -1.66 7.98 -5.2 9.04 0.34 11.61 -4.08 15.07 -0.18
EARNING POWER 8.12 -11.38 13.14 -23.12 12.3 -7.65 10.5 -16.18 5.91 -4.6
BEFORE TAX ROTA 10.21 -10.97 17.48 -22.43 14.3 -7.38 12.88 -15.65 7.85 -4.39
AFTER TAX ROTA 7.9 -10.99 13.07 -22.43 12.21 -7.42 10.05 -15.65 5.71 -4.39
*** TAXES PCT.
EFFECTIVE TAX RATE 16.27 -0.17 6.24 0 10.99 -0.54 19 0 20.34 0
TAX CREDIT USE 7.17 0 2.2

N/A

0.3 0 1.86

N/A

10.6

N/A

*** INVESTMENT PCT.
BEFORE TAX ROE 26.55 -268.13 35.21 617.3 29.72 -45.88 33.79 239.65 22.72 58.31
AFTER TAX ROE 20.54 -268.59 26.32 617.3 25.39 -46.13 26.38 239.65 16.55 58.31
RETN FROM OPERATIONS 38.73 1.66 41.23 -1.84 41.09 5.04 39.29 -3.27 38.72 -1.97
RETN FROM LEVERAGE 6.86 45.82 10.36 38.9 10.3 48.89 19.76 53.54 2.1 52.02
RETN FROM TAX POLICY 22.92 34.11 37.13 34 26.94 34.36 19.21 34 18.75 34
SUSTAIN GROWTH RATE 17.52 -176.97 23.24

N/A

19.62 -30.28 22.3

N/A

15

N/A

*** LIQUIDITY RATIOS
CURRENT RATIO 1.72 1.23 2.16 1.03 1.89 1.47 1.77 1.3 1.6 0.9
QUICK RATIO 0.8 0.71 1.59 0.54 1.14 0.87 0.82 0.69 0.58 0.54
DAYS RECEIVABLE 53.54 61.75 42.22 34.55 51.99 72.85 57.59 54.86 57.39 93.31
DAYS PAYABLE 35.38 46.69 30.22 55.2 34.92 50.23 37.09 28.67 37.01 73.8
DAYS WORKING CAPITAL 57.94 23.1 46.17 2.44 50.13 45.99 58.46 23.88 68.77 -18.91
DAYS INVENTORY 34.85 42.91 18.57 42.37 34.34 47.91 55.84 33.03 33.68 58.54
INVENTORY TO C-O-S-O 0.12 0.14 0.07 0.14 0.12 0.16 0.19 0.09 0.12 0.19
*** FIXED ASSETS PCT.
PL & EQUIP TO SALES 33.22 22.64 23.99 20.11 28.45 26.41 33.45 18.41 40.39 28.56
CAP LEASES TO SALES 2 2.89 5.58 5.02 1.57 2.76 1.84 0.7 1.5 3.75
INTAN ASTS TO SALES 2.09 1.88 0.17 1.07 0.3 1.66 2.58 1.57 4.12 4.81
FIXED ASTS TO SALES 15.74 10.65 6.9 7.19 11.67 11.52 15.85 10.56 22.01 16.74
DEPR/DEPL RATE 7.1 8.11 7.61 6.92 6.46 8.04 6.11 7.51 7.61 4.75
FIXED ASTS CONSUMED 53.3 53.06 73.06 67.06 62.5 55.65 52.63 47.57 45.3 38.5
*** DEBT PCT.
DEBT RETIRE CAPACITY 186.83 -41.59 238.22 -65.6 169.57 -16.71 105.65 -73.1 236.78 -28.98
CUR ASTS TO ST DEBT 829.51 369.32 931.43 276.46 682.53 374.5 467.61 347.92 1142.5 477.95
PAYABLES TO CUR LIAB 34.37 39.57 55.26 48.04 48.77 42.38 38.75 34.89 25.07 32.43
PAYABLES TO TOT DEBT 45.59 39.08 81.63 61.44 70.03 42.84 37.1 21.67 34.44 36.97
ST DEBT TO TOT DEBT 27.53 32.76 34.29 47.43 39.7 39.6 36.25 23.13 19.19 21.56
LT DEBT TO TAN ASTS 16.37 36.58 15.28 31.08 14.86 30.2 23.94 58.24 15.82 37.37
LT DEBT TO TOT ASTS 15.92 35.31 15.2 30.16 14.76 29.28 22.92 56.36 15.29 35.64
*** NET WORTH PCT.
PBT TO TAN WORTH 28.61 -1787.88 35.59 339.41 30.16 -56.49 38.06 160.28 25.19 36.16
NET INC TO TAN WORTH 22.13 -1790.93 26.6 339.41 25.76 -56.8 29.72 160.28 18.35 36.16
FIX AST TO TAN WORTH 58.39 3202.54 44.11 -302.72 55.9 160.09 77.55 -222.56 58.07 -132.22
CUR LIA TO TAN WORTH 81.64 8455.4 69.57 -1110.24 74.14 375.21 101.75 -466.36 83.44 -426.39
TOT LIA TO TAN WORTH 172.4 15636.23 102.46 -1568.03 109.45 642.45 182.94 -1090.87 210.24 -885.15
*** INT COVERAGE RATIOS
INT COVERAGE 6.59 -1.69 10.98 -5.66 8.28 -0.95 5.88 -2.92 5.74 -0.64
CASH FLOW COVERAGE 8.45 -0.75 14.31 -4.3 10.46 0.16 7.29 -2.11 7.48 -0.06
TOT COVERAGE 5.76 -1.5 5.49 -4 7.01 -0.84 5.27 -2.82 5.34 -0.57
TOT CASH COVERAGE 7.38 -0.67 7.15 -3.04 8.85 0.15 6.54 -2.03 6.96 -0.06
*** WORKING CAP PCT.
WORK CAP TO SALES 15.87 6.33 12.65 0.67 13.73 12.6 16.02 6.54 18.84 -5.18
NET INC TO WORK CAP 37.59 -94.09 32.9